|
|
| 日期 | 生产单位 | 产品名称 | 规格型号 | 生产上限 | 生产下限 | 交货状态 | 执行标准 | 备注 |
| 2004.12.27 | 辉南轧钢厂 | Q215-235普碳圆钢 | φ10 | 1300 | 1350 | 9m | 1287 | |
| 2005.02.02 | 辉南轧钢厂 | Q215-235普碳圆钢 | φ10 | 2600 | 2500 | 9m | 1287 | 从即日起按此单要求通知辉轧控制好米数和数量。 |
| 2005.02.05 | 辉南轧钢厂 | Q215-235普碳圆钢 | φ10 | 400 | 350 | 9m | 1299 | |
| 2005.04.28 | 辉南轧钢厂 | Q215-235普碳圆钢 | φ10 | 1650 | 1600 | 9m | 1287 | 辉小型生产完20#后再按以下品种顺序生产。 |
| 2005.06.01 | 辉南轧钢厂 | Q215-235普碳圆钢 | φ10 | 1100 | 1000 | 9m | 1287 | |
| 2008.04.03 | 辉南轧钢厂 | Q215-235普碳圆钢 | φ10 | 1236 | 1236 | 9m | 1456 | |
| 2008.07.02 | 辉南轧钢厂 | Q215-235普碳圆钢 | φ10 | 672 | 672 | 9m | 1456 | |
| 2008.08.04 | 辉南轧钢厂 | Q215-235普碳圆钢 | φ10 | 1344 | 1344 | 9m | 1456 | |
| | | | 小 计: | 10302 | 10052 | | 0 | |
| 2005.06.01 | 辉南轧钢厂 | Q215-235普碳圆钢 | φ12 | 1200 | 1100 | 9m | 1287 | |
| 上一页 下一页 |
|
|
|