8月份客户评分情况统计
客户名称 订单下达情况 付款情况 处理异议合作情况 订单变更及删除情况 自提订单按期提货情况 加分指标 合计
长春市鑫源有限责任公司 40 0 7 7 6   60
吉林省兴旺达有限责任公司 40 40 7 7 6   100
哈尔滨百吉经贸有限公司 40 40 7 7 6   100
吉林省亿润贸易有限公司 40 40 7 7 6   100
哈尔滨市长城板材加工配送工厂 40 40 7 7 6   100
黑龙江省昌进物资经销有限公司  40 40 7 7 6   100
哈尔滨白桦林集团有限责任公司  40 40 7 7 6   100
哈尔滨顺益经贸有限公司  40 40 7 7 6   100
吉林省恒运物资经销有限公司 40 40 7 7 6   100
哈尔滨和平金属材料有限公司 40 40 7 7 6   100
哈尔滨白桦林金属工业集团有限公司 40 40 7 7 6   100
吉林京华制管有限责任公司 40 40 7 7 6   100
吉林市卓越钢材销售有限公司 40 40 7 7 6   100
黑龙江大红门金属材料有限公司 40 40 7 7 6   100
黑龙江省汇龙科技开发有限责任公司 40 40 7 7 6   100
长春市庞博物资经销有限公司 40 40 7 7 6   100
辉南县德有金属材料有限公司 40 40 7 7 6   100
长春市盈科商贸有限公司 40 40 7 7 6   100
中国交通物资东北有限公司 40 40 7 7 6   100
辽阳天莹钢材有限公司 40 40 7 7 6   100
铁岭市英铁金属材料有限公司 40 40 7 7 6   100
大连中海金属集团有限公司 40 40 7 7 6   100
大连亿凯钢铁贸易有限公司 40 40 7 7 6   100
沈阳登来喜物资有限公司 40 40 7 7 6   100
辽宁乌钢金属销售有限公司 40 40 7 7 6   100
大连世海经贸有限公司 40 40 7 7 6   100
辽宁型钢材料制造有限公司 40 40 7 7 6 3 103
辽宁国能集团(控股)股份有限公司 40 40 7 7 6   100
鞍山诚通钢板加工有限公司 40 40 7 7 6   100
鞍山兵工物资公司 40 40 7 7 6 3 103
鞍山市华春物资经销有限公司 40 40 7 7 6   100
鞍山市海量钢材加工有限公司 40 40 7 7 6   100
沈阳广达伟业金属材料有限公司 40 40 7 7 6   100
中国铁路物资沈阳公司 40 40 7 7 6   100
沈阳通钢特钢金属材料有限公司 40 40